Schneebericht LötschentalDirekt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen (Ende der Saison)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (0m) | 272 cm | - | - |
| Tal (0m) | 58 cm | - | - |
| Dorf (m) | 0 cm | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (0m) | 18 cm 05.04.10 | 32 cm 28.03.10 |
| Tal (0m) | 8 cm 05.04.10 | - |
| Offene Kilometer/Gesamt: | 0/0 | Offene Pisten/Gesamt: | /0 |
| Geöffnet %: | Schwierigkeit: | 0 km 0 km 0 km 0 km | |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Status Talabfahrt: | nicht vorhanden |
| Offene Lifte: | 1/6 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
Schneebericht LötschentalDirekt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen (Ende der Saison)
|
| Administrative: Wallis |
| Winter: Ski, Sommer: Segeln - und €50 .. | |
| von YachtmasterCoo.. | 05.09.10 16:29 |
| ski-in-ski-out hytter i godt skiområde.. | |
| von ck3105 | 29.08.10 21:29 |
| Family skiing in mid-December | |
| von tui52 | 23.08.10 13:50 |
| Forhold Bad Gastein, Schladmig e.l | |
| von Steohe | 24.03.10 20:57 |
| St Antons snoforhold | |
| von bolla | 21.01.10 14:38 |