Schneebericht ApricaDirekt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2300m) | 170 cm | 170 cm | Frühlingsschnee |
| Tal (1180m) | 0 cm | 0 cm | Kein Schnee |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Berg | 5 cm 18.04.10 |
| Offene Kilometer/Gesamt: | 0/50 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/20 |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0/0 0/9 0/8 0/3 |
| Verhältnisse: | Suboptimal | Status Talabfahrt: | nicht vorhanden |
| Offene Lifte: | 0/18 | Lawinenwarnstufe: | 3 - Erheblich |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/3 | Offene Kilometer: | 0/14 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Suboptimal | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/8 |
| Verhältnisse: | Suboptimal | Sprünge offen: | 0/4 |
| Offene Pipes: | 0/0 |
Schneebericht ApricaDirekt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen
|
| Öffnungszeiten: | 8,10 - 16,30 | Info-Telefon: | 0342 746113 |
| Straßenverhältnisse: | Frei und trocken | ||
| Das Skigebiet ist zu | |||
| Mitglied | Art des Skitrips | |
|---|---|---|
Energy Man..
27
|
Alpin | Details |
FullSki90
19
|
Alpin | Details |
Energy Man..
27
|
Alpin | Details |
| Mitglied | Anzahl der Skitage |
|---|---|
Energy Manager
27
|
0 (44 Gesamt) |
marius231
|
0 (20 Gesamt) |
canadair
|
0 (20 Gesamt) |
| Administrative: Lombardei |
| Tal: Valtellina |
| Aprica , Bagolino - Gaver , Bormio , Livigno , Passo Stelvio , Pescegallo - Valgerola , San Colombano , Santa Caterina , Teglio |
| Winter: Ski, Sommer: Segeln - und €50 .. | |
| von YachtmasterCoo.. | 05.09.10 16:29 |
| ski-in-ski-out hytter i godt skiområde.. | |
| von ck3105 | 29.08.10 21:29 |
| Family skiing in mid-December | |
| von tui52 | 23.08.10 13:50 |
| Forhold Bad Gastein, Schladmig e.l | |
| von Steohe | 24.03.10 20:57 |
| St Antons snoforhold | |
| von bolla | 21.01.10 14:38 |